Три западные компании Did-it, Enquiro и Eyetools провели интересное исследование. Они изучали то как пользователь видит результаты выдачи в Google. Они ввели понятие «золотой треугольник» который распостраняется на первые 3-5 строчек результатов выдачи поисковика.
Эффективность позиций согласно этим исследованиям выглядит так:
- 1 – 100%
- 2 – 100%
- 3 – 100%
- 4 – 85%
- 5 – 60%
- 6 – 50%
- 7 – 50%
- 8 – 30%
- 9 – 30%
- 10 – 20%
Еще одно исследование провела компания «Амшанов и Партнеры» – Как влияет позиция сайта на количество посещений в Яндекс. Было исследовано сто различных по тематике и популярности запросов. И выведено следующее среднее число переходов
на сайты согласно позициям.
- 1 – 1250
- 2 – 1193
- 3 – 896
- 4 – 633
- 5 – 509
- 6 – 633
- 7 – 494
- 8 – 440
- 9 – 311
- 10 – 305
Господа! Именно так отличаются ваши продажи через интернет, поэтому мы всем своим клиентам рекомендуем первую тройку!
Статистика переходов с поисковых систем за 2010 год bigmir.net по Украине.
| По украинской аудитории | Переходов | % |
| google.com | 1`854`932`982 | 72.5 |
| yandex.ru | 563`081`355 | 22.0 |
| ukr.net | 57`707`405 | 2.3 |
| mail.ru | 31`978`159 | 1.2 |
| bing.com(live) | 14`999`646 | 0.6 |
| meta.ua | 11`405`809 | 0.4 |
| bigmir.net | 11`051`124 | 0.4 |
| rambler.ru | 9`478`237 | 0.4 |
| i.ua | 2`758`762 | 0.1 |
| yahoo.com | 1`274`915 | 0.0 |
| aport.ru | 94`277 | 0.0 |
| poisk.ru | 90`212 | 0.0 |
| uaportal.com | 66`113 | 0.0 |
| gogo.ru | 38`240 | 0.0 |
| altavista.com | 23`520 | 0.0 |
| gde.ru | 10`976 | 0.0 |
Статистика переходов с поисковых систем liveinternet.ru по России.
| сентябрь 2011 г. | август 2011 г. | в среднем | |||||
| 78,221,590 | 51.3% | 73,589,462 | 52.4% | 72,779,766 | 52.3% | ||
| 53,052,783 | 34.8% | 47,418,930 | 33.7% | 47,185,671 | 33.9% | ||
| 10,092,156 | 6.6% | 9,223,609 | 6.6% | 9,024,059 | 6.5% | ||
| 4,376,366 | 2.9% | 4,014,608 | 2.9% | 3,960,024 | 2.8% | ||
| 2,014,606 | 1.3% | 1,898,399 | 1.4% | 1,839,668 | 1.3% | ||
| 1,310,968 | 0.9% | 1,113,016 | 0.8% | 1,104,070 | 0.8% | ||
| 1,253,330 | 0.8% | 1,108,130 | 0.8% | 1,091,461 | 0.8% | ||
| 713,294 | 0.5% | 682,858 | 0.5% | 680,454 | 0.5% | ||
| 292,721 | 0.2% | 272,852 | 0.2% | 270,652 | 0.2% | ||
| 288,976 | 0.2% | 269,825 | 0.2% | 265,838 | 0.2% | ||
| 147,757,503 | 96.8% | 136,145,011 | 96.9% | 134,789,191 | 96.8% | ||
| 152,621,886 | 140,551,966 | 139,183,271 | |||||
Выводы:
Сосредотачиваемся на Google и Яндекс и продвигаемся в первую тройку. Ничего не реального в этом нет.


