Три западные компании Did-it, Enquiro и Eyetools провели интересное исследование. Они изучали то как пользователь видит результаты выдачи в Google. Они ввели понятие «золотой треугольник» который распостраняется на первые 3-5 строчек результатов выдачи поисковика. Эффективность позиций согласно этим исследованиям выглядит так:
- 1 — 100%
- 2 — 100%
- 3 — 100%
- 4 — 85%
- 5 — 60%
- 6 — 50%
- 7 — 50%
- 8 — 30%
- 9 — 30%
- 10 — 20%
Еще одно исследование провела компания «Амшанов и Партнеры» — Как влияет позиция сайта на количество посещений в Яндекс. Было исследовано сто различных по тематике и популярности запросов. И выведено следующее среднее число переходов
на сайты согласно позициям.
- 1 — 1250
- 2 — 1193
- 3 — 896
- 4 — 633
- 5 — 509
- 6 — 633
- 7 — 494
- 8 — 440
- 9 — 311
- 10 — 305
Господа! Именно так отличаются ваши продажи через интернет, поэтому мы всем своим клиентам рекомендуем первую тройку!
Статистика переходов с поисковых систем за 2011 год bigmir.net по Украине.
По украинской аудитории | Переходов | % |
google.com | 1`854`932`982 | 69.9 |
yandex.ru | 563`081`355 | 24.6 |
ukr.net | 57`707`405 | 2.3 |
mail.ru | 31`978`159 | 1.2 |
bing.com(live) | 14`999`646 | 0.6 |
meta.ua | 11`405`809 | 0.4 |
bigmir.net | 11`051`124 | 0.4 |
rambler.ru | 9`478`237 | 0.4 |
i.ua | 2`758`762 | 0.1 |
yahoo.com | 1`274`915 | 0.0 |
aport.ru | 94`277 | 0.0 |
poisk.ru | 90`212 | 0.0 |
uaportal.com | 66`113 | 0.0 |
gogo.ru | 38`240 | 0.0 |
altavista.com | 23`520 | 0.0 |
gde.ru | 10`976 | 0.0 |
Статистика переходов с поисковых систем liveinternet.ru по России. |
ноябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. | в среднем за 3 месяца |
|||||
95,109,410 | 51.0% | 97,542,110 | 52.0% | 92,796,266 | 51.9% | ||
65,394,108 | 35.1% | 64,843,086 | 34.6% | 61,853,180 | 34.6% | ||
16,839,159 | 9.0% | 16,016,760 | 8.5% | 15,308,019 | 8.6% | ||
3,107,372 | 1.7% | 3,075,831 | 1.6% | 2,915,003 | 1.6% | ||
2,064,864 | 1.1% | 2,160,268 | 1.2% | 2,015,236 | 1.1% | ||
1,192,155 | 0.6% | 1,131,905 | 0.6% | 1,105,749 | 0.6% | ||
1,149,941 | 0.6% | 1,185,151 | 0.6% | 1,132,898 | 0.6% | ||
477,147 | 0.3% | 515,127 | 0.3% | 471,129 | 0.3% | ||
285,070 | 0.2% | 296,884 | 0.2% | 280,622 | 0.2% | ||
250,607 | 0.1% | 254,576 | 0.1% | 245,990 | 0.1% | ||
182,514,915 | 97.9% | 183,638,059 | 97.9% | 174,887,706 | 97.9% | ||
186,473,503 | 187,636,442 | 178,718,296 |
Выводы:
Сосредотачиваемся на Google и Яндекс и продвигаемся в первую тройку. Ничего не реального в этом нет.